- Головна
- РЕПІТЕРИ
- 3G Репітери
- Комплект Lintratek KW20L з кабелем та антенами
Опис
Характеристики
Відгуки (0)
Огляд
Ретранслятор Lintratek KW20L з антенами та кабель для самостійної установки
В наявності три модифікації цієї серії:
- Lintratek KW20L-GSM- широкосмуговий підсилювач для густо заселеної місцевості, заміських об'єктів. Одночасно посилює голосовий зв'язок у GSM900 та високошвидкісний Інтернет 4G LTE900.
- Lintratek KW20L-DCS- широкосмуговий підсилювач для густо заселеної місцевості, мегаполісів. Одночасно посилює голосовий зв'язок у GSM1800 та високошвидкісний Інтернет 4G LTE1800.
- Lintratek KW20L-UMTS- широкосмуговий підсилювач для густо заселеної місцевості, мегаполісів. Одночасно посилює голосовий зв'язок та високошвидкісний Інтернет 3G UMTS/WCDMA 2100.
Характеристики
| Кількість діапазонів | Однодіапазонний |
| Частота | 900, 1800, 2100 |
| Готові комплекти | Так |
| Автомобільні | Так |
| Максимальна вихідна потужність (мВт) | 201-500 |
| Середній час напрацювання на відмову (MTBF) | > 50000 годин |
| Регулювання | ALC - автоматичне регулювання потужності |
| Оператор зв'язку | Київстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM, Київстар, Vodafone 3G UMTS, Lifecell 3G UMTS, ТриМоб 3G UMTS, Lifecell 3G UMTS, Київстар 4G LTE, Vodafone 4G LTE, Lifecell 4G LTE |
| Площа покриття | до 800 м.кв. |
| Стандарт зв'язку | GSM 900, GSM 1800, 3G UMTS 2000, LTE 900, LTE 1800, LTE 2100 |
| Тип ретранслятора | Широкосмуговий репітер |
| Робочий діапазон частот UpLink | 890-915 или 1710-1785 или 1920-1980, 2500-25702 |
| Робочий діапазон частот DownLink | 935-960 или 1805-1880 или 2110-2170 |
| Коефіцієнт посилення UpLink | 70±2 дБ |
| Коефіцієнт посилення DownLink | 65±3 дБ |
| Максимальна вихідна потужність UpLink | 17±2 дБм |
| Максимальна вихідна потужність DownLink | 20±2 дБм |
| Регулювання підсилення | 30 дБ з кроком 1 дБ |
| КСХ | не більше 2 |
| Діапазон автоматичного регулювання потужності | 20 дБ |
| Нерівномірність АЧХ | ±4 дБ |
| Максимально допустимий рівень вхідного сигналу | -10 дБм |
| Ступінь захисту (Ingress Protection Rating) | IP40 |
| Коефіцієнт шуму | не більше 6 дБ |
| ВЧ роз'єм | N-female (розетка) |
| Діапазон робочих температур | +5…+40°С |
| Живлення | DC:+5 В, 2 А |
| Тип монтажу | на стіну |
| Гарантія | 12 міс |
| Бренди | Lintratek |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип роз'єму | N female |
| Клас захисту | IP40 |
Відгуки
Залиште відгук про цей товар першим!
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
Lintratek KW20L (900 Мгц (GSM900+LTE900)) | 4 950 ₴ 4 275 ₴ | 1 | |
|
Перехідник N male - SMA female | 189 ₴ | 2 | |
|
GSM антена Gamma GSM 900/1800 SMA-male (1,5 метра кабеля) | 225 ₴ | 2 | |
|
Автомобільний зарядний пристрій USB 5В 3А для репитеров Picocell, MyCell, Mobilink | 675 ₴ 540 ₴ | 1 |
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
Lintratek KW20L (900 Мгц (GSM900+LTE900)) | 4 950 ₴ 4 275 ₴ | 1 | |
|
Зовнішня панель Sota AP-700/2700-7/9OD (Белый цвет (по умолчанию)) | 1 800 ₴ 1 350 ₴ | 1 | |
|
Внутрішня панель Sota AP-700/2700-7/9ID long N-male | 1 980 ₴ 1 530 ₴ | 1 | |
|
Ericsson кабель ВЧ 50 Ом TZC 500 32 RG-8 (До 500 метров) | 95 ₴ | 10 | |
|
Роз'єм ВЧ N-male для кабелю RG-8 (Коннектор в сборе) | 175,50 ₴ 167,74 ₴ | 2 |
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
Lintratek KW20L (900 Мгц (GSM900+LTE900)) | 4 950 ₴ 4 275 ₴ | 1 | |
|
Зовнішня панель Sota AP-700/2700-7/9OD (Белый цвет (по умолчанию)) | 1 800 ₴ 1 350 ₴ | 1 | |
|
Внутрішня панель Sota AP-700/2700-7/9ID long N-male | 1 980 ₴ 1 530 ₴ | 1 | |
|
Кабельний пігтейл SYWV-50-5 N-male /N-male 10 метрів | 900 ₴ 765 ₴ | 1 |
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
Lintratek KW20L (900 Мгц (GSM900+LTE900)) | 4 950 ₴ 4 275 ₴ | 1 | |
|
Зовнішня панель Sota AP-700/2700-7/9OD (Белый цвет (по умолчанию)) | 1 800 ₴ 1 350 ₴ | 1 | |
|
Внутрішня панель Sota AP-700/2700-7/9ID long N-male | 1 980 ₴ 1 530 ₴ | 1 | |
|
Кабель коаксіальний RG-11 FinMark F1160BV (За метр) | 1 125 ₴ 20 ₴ | 10 | |
|
Адаптер ВЧ N-female - F-male | 184,28 ₴ | 2 |
З цим товаром купують
Може бути вам цікаво

