Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Обзор
Ретранслятор Lintratek KW20L с антеннами и кабель для самостоятельной установки
В наличии три модификации этой серии:
- Lintratek KW20L-GSM - широкополосный усилитель для не густо заселённой местности, загородных объектов. Одновременно усиливает голосовую связь в GSM900 и высокоскоростной Интернет 4G LTE900.
- Lintratek KW20L-DCS - широкополосный усилитель для густо заселённой местности, мегаполисов. Одновременно усиливает голосовую связь в GSM1800 и высокоскоростной Интернет 4G LTE1800.
- Lintratek KW20L-UMTS - широкополосный усилитель для густо заселённой местности, мегаполисов. Одновременно усиливает голосовую связь и высокоскоростной Интернет 3G UMTS/WCDMA 2100.
Характеристики
| Количество диапазонов | Однодиапазонный |
| Частота | 900, 1800, 2100 |
| Готовые комплекты | Да |
| Автомобильные | Да |
| Max выходная мощность (мВт) | 201-500 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | > 50000 часов |
| Регулировка | ALC - автоматическая регулировка мощности |
| Оператор связи | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM, Киевстар 3G UMTS, Vodafone 3G UMTS, Lifecell 3G UMTS, ТриМоб 3G UMTS, Lifecell 3G UMTS, Киевстар 4G LTE, Vodafone 4G LTE, Lifecell 4G LTE |
| Площадь покрытия | до 800 м.кв. |
| Стандарт связи | GSM 900, GSM 1800, 3G UMTS 2000, LTE 900, LTE 1800, LTE 2100 |
| Тип ретранслятора | Широкополосный репитер |
| Рабочий диапазон частот UpLink | 890-915 или 1710-1785 или 1920-1980, 2500-25702 |
| Рабочий диапазон частот DownLink | 935-960 или 1805-1880 или 2110-2170 |
| Коэффициент усиления UpLink | 70±2 дБ |
| Коэффициент усиления DownLink | 65±3 дБ |
| Максимальная выходная мощность UpLink | 17±2 дБм |
| Максимальная выходная мощность DownLink | 20±2 дБм |
| Регулировка усиления | 30 дБ с шагом 1 дБ |
| КСВ | не более 2 |
| Диапазон автоматической регулировки мощности | 20 дБ |
| Неравномерность АЧХ | ±4 дБ |
| Максимально допустимый уровень входного сигнала | -10 дБм |
| Степень защиты (Ingress Protection Rating) | IP40 |
| Коэффициент шума | не более 6 дБ |
| ВЧ разъем | N-female (розетка) |
| Диапазон рабочих температур | +5…+40°С |
| Питание | DC:+5 В, 2 А |
| Тип монтажа | на стену |
| Гарантия | 12 мес |
| Бренды | Lintratek |
| Страна производитель | Китай |
| Тип разъёма | N female |
| Класс защиты | IP40 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
|
Lintratek KW20L (900 Мгц (GSM900+LTE900)) | 4 950 UAH 4 275 UAH | 1 | |
|
Переходник N male - SMA female | 189 UAH | 2 | |
|
GSM антенна Gamma GSM 900/1800 SMA-male (1,5 метра кабеля) | 225 UAH | 2 | |
|
Автомобильный адаптер питания USB 5В для репитеров MyCell, Mobilink, Lintratek, Picocell | 675 UAH 540 UAH | 1 |
| Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
|
Lintratek KW20L (900 Мгц (GSM900+LTE900)) | 4 950 UAH 4 275 UAH | 1 | |
|
Внешняя панель Sota AP-700/2700-7/9OD (Белый цвет (по умолчанию)) | 1 800 UAH 1 350 UAH | 1 | |
|
Внутренняя панель Sota AP-700/2700-7/9ID long N-male | 1 980 UAH 1 530 UAH | 1 | |
|
Ericsson кабель ВЧ 50 Ом TZC 500 32 RG-8 (До 500 метров) | 95 UAH | 10 | |
|
Разъем ВЧ N-male для кабеля RG-8 (Коннектор в сборе) | 175,50 UAH 167,74 UAH | 2 |
| Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
|
Lintratek KW20L (900 Мгц (GSM900+LTE900)) | 4 950 UAH 4 275 UAH | 1 | |
|
Внешняя панель Sota AP-700/2700-7/9OD (Белый цвет (по умолчанию)) | 1 800 UAH 1 350 UAH | 1 | |
|
Внутренняя панель Sota AP-700/2700-7/9ID long N-male | 1 980 UAH 1 530 UAH | 1 | |
|
Кабельный пигтейл SYWV-50-5 N-male/N-male 10 метров | 900 UAH 765 UAH | 1 |
| Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
|
Lintratek KW20L (900 Мгц (GSM900+LTE900)) | 4 950 UAH 4 275 UAH | 1 | |
|
Внешняя панель Sota AP-700/2700-7/9OD (Белый цвет (по умолчанию)) | 1 800 UAH 1 350 UAH | 1 | |
|
Внутренняя панель Sota AP-700/2700-7/9ID long N-male | 1 980 UAH 1 530 UAH | 1 | |
|
Кабель коаксиальный RG-11 FinMark F1160BV (За метр) | 1 125 UAH 20 UAH | 10 | |
|
Адаптер ВЧ N-female - F-male | 184,28 UAH | 2 |
С этим товаром покупают
Может быть вам интересно

