- Головна
- АНТЕНИ
- LTE 4G антени
- Комплект антен для дрону Autel EVO MAX 4T
Опис
Характеристики
Відгуки (0)
Огляд
Комплект антени на вибір (варіанти для вибору знаходяться під ціною) із двома пігтейлами по 15 метрів високоякісного кабелю RG213 ЗСУ + гнучкі перехідники по 1 метру на базі кабелю 5D-FB:
Характеристики
| Для Дронів | Рекомендовано для Дронів |
| Поляризація | вертикальна |
| Роз'єм ВЧ | N-Female, SMA male |
| Вхідний опір (Ом) | 50 |
| Частота 4G | LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2600 |
| Частота роботи Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Коефіцієнт посилення | від 6 до 10 дБ, від 11 до 14 дБ, від 15 до 19 дБ |
| Місце встановлення | Вулиця |
| Тип кріплення | на кронштейн/мачту |
| Клас захисту | IP65 |
| Допустима потужність (Вт) | 50 |
| Довжина кабелю | 15 м |
| Гарантія | 24 міс |
| Бренди | sota |
| КСХ | не гірше 2 |
| Оператор зв'язку | Київстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM, Київстар, Vodafone 3G UMTS, Lifecell 3G UMTS, ТриМоб 3G UMTS, Інтертелеком, PeopleNet, Freshtel 4G WiMax, Giraffe 4G WiMAx, Wi-Fi, Lifecell 3G UMTS, Київстар 4G LTE, Vodafone 4G LTE, Lifecell 4G LTE |
| Діапазон робочих температур | від -30 до +40 °C |
| Країна-виробник | Китай |
| Вага | 2 кг |
| Стандарт зв'язку | GSM 900, EGSM 900, GSM 1800, 3G UMTS 900, CDMA 800, LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2100, 4G WiMax 2300, 4G WiMax 3500, WiFi 2.4 |
| color | білий |
Відгуки
Залиште відгук про цей товар першим!
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
Антена для дрона Sota 2458-16 2.4-5.8GHz FPV спрямована | 112 700 ₴ 2 000 ₴ | 1 | |
|
GSM антена Yagi 900 Мгц 14 дБ | 1 058 ₴ | 1 | |
|
Одескабель RG-213 ЗСУ (до 100 метров) | 200 ₴ | 30 | |
|
Роз'єм N Male на кабель RG-8 | 188,60 ₴ 165,60 ₴ | 4 | |
|
Кабель 5D-FB CCA 50 Ом | 65 ₴ | 2 | |
|
Роз`єм N-female для кабелю 5D-FB обжим. | 151,80 ₴ | 2 | |
|
Роз'єм SMA-male для кабелю 5D-FB | 138 ₴ | 2 |
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
Антена для дрона Sota 2458-16 2.4-5.8GHz FPV спрямована | 112 700 ₴ 2 000 ₴ | 1 | |
|
Мультидіапазонна 3G/4G MIMO антена для моряків SM6927 | 3 588 ₴ 3 174 ₴ | 1 | |
|
Одескабель RG-213 ЗСУ (до 100 метров) | 200 ₴ | 30 | |
|
Роз'єм N Male на кабель RG-8 | 188,60 ₴ 165,60 ₴ | 4 | |
|
Кабель 5D-FB CCA 50 Ом | 65 ₴ | 2 | |
|
Роз`єм N-female для кабелю 5D-FB обжим. | 151,80 ₴ | 2 | |
|
Роз'єм SMA-male для кабелю 5D-FB | 138 ₴ | 2 |
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
Антена для дрона Sota 2458-16 2.4-5.8GHz FPV спрямована | 112 700 ₴ 2 000 ₴ | 1 | |
|
Зовнішня спрямована антена GSM /DCS /3G AL-700 /2700-8 | 1 500 ₴ | 1 | |
|
Одескабель RG-213 ЗСУ (до 100 метров) | 200 ₴ | 30 | |
|
Роз'єм N Male на кабель RG-8 | 188,60 ₴ 165,60 ₴ | 4 | |
|
Кабель 5D-FB CCA 50 Ом | 65 ₴ | 2 | |
|
Роз`єм N-female для кабелю 5D-FB обжим. | 151,80 ₴ | 2 | |
|
Роз'єм SMA-male для кабелю 5D-FB | 138 ₴ | 2 |
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
Антена для дрона Sota 2458-16 2.4-5.8GHz FPV спрямована | 112 700 ₴ 2 000 ₴ | 1 | |
|
Зовнішня панель Sota AP-700/2700-7/9OD (Белый цвет (по умолчанию)) | 1 840 ₴ 1 380 ₴ | 1 | |
|
Одескабель RG-213 ЗСУ (до 100 метров) | 200 ₴ | 30 | |
|
Роз'єм N Male на кабель RG-8 | 188,60 ₴ 165,60 ₴ | 4 | |
|
Кабель 5D-FB CCA 50 Ом | 65 ₴ | 2 | |
|
Роз`єм N-female для кабелю 5D-FB обжим. | 151,80 ₴ | 2 | |
|
Роз'єм SMA-male для кабелю 5D-FB | 138 ₴ | 2 |
Може бути вам цікаво

