Опис
Характеристики
Відгуки (0)
Огляд
Панельна антена Sota 2458 2.4-5.8GHz FPV 16 dBi
Збільште дальність сигналу вашої FPV системи за допомогою спрямованої антени з високим коефіцієнтом посилення частотою 2.4-5.8 ГГц.

Характеристики:
- Частота: 2400-2500/5150-5850 Мгц
- Підсилення: 14/16 dBi
- Коефіцієнт стоячої хвилі за напругою VSWR: ≤ 1.8
- Максимальна потужність: 50 Вт
- Вертикальна ширина променя - 55/45°
- Горизонтальна ширина променя - 70/60°
- Вертикальна поляризація
- Блискавкозахист - DC Ground
- Вхідний опір (Ω): 50
- Роз'єм: N-Female (N-образний мама)
- Номінальна швидкість вітру - 60 м/с
- Розміри: 223×194×47 мм
- Вага: 700 г
Коефіцієнт посилення – від 14 до 16 дБ (залежно від частоти).
Антена панельна AP-2400-5800 Мгц
- Герметична, кімнатна/вулична
- Малогабаритний та легкий корпус
- Зручне кріплення на кронштейні
- Хороше узгодження у всіх діапазонах
- Хороше ставлення "вперед-назад"
Характеристики
| Drone | Рекомендовано для Дронів |
| Робочий діапазон частот, МГц | 2400-5850 |
| Підсилення, дБ | 16 |
| Поляризація | вертикальна |
| Роз'єм ВЧ | N-Female |
| Вхідний опір (Ом) | 50 |
| Частота 4G | LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2600 |
| Частота роботи Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Коефіціент посилення | від 15 до 19 дБ |
| Місце встановлення | Вулиця |
| Тип кріплення | на кронштейн/мачту |
| Клас захисту | IP65 |
| Допустима потужність (Вт) | 50 |
| Тип антени | Панельна |
| Гарантія | 24 міс |
| Бренди | sota |
| КСХ | не гірше 1.6 |
| Оператор зв'язку | Київстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM, Київстар, Vodafone 3G UMTS, Lifecell 3G UMTS, ТриМоб 3G UMTS, Інтертелеком, PeopleNet, Wi-Fi, Київстар 4G LTE, Vodafone 4G LTE, Lifecell 4G LTE |
| Діапазон робочих температур | від -30 до +40 °C |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 1 кг |
| Стандарт зв'язку | GSM 900, EGSM 900, GSM 1800, GSM 900/3G UMTS 2000, GSM 1800/3G UMTS 2000, GSM 900/1800/3G 2000 UMTS, GSM 900/1800/3G UMTS 2000, EGSM 900,3G UMTS 900, 3G 2000 / 4G 2600 (LTE), 3G UMTS 2100/4G 2500 (LTE), 3G UMTS 900, CDMA 800, LTE 2600, LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2100, 4G WiMax 2300, 4G WiMax 3500, WiFi 2.4 |
| білий |
Відгуки
Залиште відгук про цей товар першим!
З цим товаром купують
Може бути вам цікаво

