Опис
Характеристики
Відгуки (0)
Скачать
Огляд
Багатодіапазонна, двоспрямована антенаKATHREIN 738446з вертикальною поляризацією, для встановлення всередині приміщень 806-960/1710-2170, 6.5 дБі.
- Multi-band Bidirectional Antenna
- Vertical Polarization
- N female
Частотний діапазон: 806 – 960 МГц, 1710 – 2170 МГц
КСВ (VSWR):
- < 1.7 (806 – 824 MHz)
- < 1.5 (824 – 960 / 1710 – 2170 MHz)
Посилення:
- 806 - 960 МГц: 5 дБі
- 1710 – 1880 Мгц: 5.5 дБі
- 1880 – 2170 Мгц: 6.5 дБі
Impedance 50?
Polarization Vertical
Max. power (total) 200 W (at 50 °C ambient temperature)
Weight 0.8 kg
Wind load Frontal: 25 N (at 150 km/h)
Країна: 65 N (при 150 km/h)
Rearside: 35 N (при 150 km/h)
Max. wind velocity 200 km/h
Packing size 422 x 212 x 95 mm
Height/width/depth 312/55/188 мм
Характеристики
| Робочий діапазон частот, МГц | 806-960/1710-2170 |
| Підсилення, дБ | 6 |
| Поляризація | вертикальна |
| Роз'єм ВЧ | N-Female |
| Вхідний опір (Ом) | 50 |
| Частота 4G | LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2600 |
| Коефіціент посилення | від 6 до 10 дБ |
| Місце встановлення | Приміщення |
| Тип кріплення | на стіну |
| Допустима потужність (Вт) | 200 |
| Тип антени | Панельна |
| Габарити | 312x55x188 мм |
| Гарантія | 24 міс |
| Бренди | Kathrein |
| КСХ | не гірше 2 |
| Оператор зв'язку | Київстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM, Київстар, Vodafone 3G UMTS, Lifecell 3G UMTS, ТриМоб 3G UMTS, Інтертелеком, PeopleNet, Lifecell 3G UMTS, Київстар 4G LTE, Vodafone 4G LTE, Lifecell 4G LTE |
| Діапазон робочих температур | від -30 до +40 °C |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вага | 0.8 кг |
| Стандарт зв'язку | GSM 900, EGSM 900, GSM 1800, 3G UMTS 2000, CDMA 800, LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2100 |
Відгуки
Залиште відгук про цей товар першим!
Скачать
З цим товаром купують
Може бути вам цікаво

