Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Скачать
Обзор
Многодиапазонная, двунаправленная антенна KATHREIN 738446 с вертикальной поляризацией, для установки внутри помещений 806–960/1710–2170, 6.5 дБи.
- Multi-band Bidirectional Antenna
- Vertical Polarization
- N female
Частотный диапазон: 806 – 960 Мгц, 1710 – 2170 Мгц
КСВ (VSWR):
- < 1.7 (806 – 824 MHz)
- < 1.5 (824 – 960 / 1710 – 2170 MHz)
Усиление:
- 806 – 960 Мгц: 5 дБи
- 1710 – 1880 Мгц: 5.5 дБи
- 1880 – 2170 Мгц: 6.5 дБи
Impedance 50 ?
Polarization Vertical
Max. power (total) 200 W (at 50 °C ambient temperature)
Weight 0.8 kg
Wind load Frontal: 25 N (at 150 km/h)
Lateral: 65 N (at 150 km/h)
Rearside: 35 N (at 150 km/h)
Max. wind velocity 200 km/h
Packing size 422 x 212 x 95 mm
Height/width/depth 312 / 55 / 188 mm
Характеристики
| Рабочий диапазон частот, МГц | 806-960/1710-2170 |
| Усиление, дБ | 6 |
| Поляризация | вертикальная |
| Разъём ВЧ | N-Female |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| Частота 4G | LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2600 |
| Коэффициент усиления | от 6 до 10 дБ |
| Место установки | Помещение |
| Тип крепления | на стену |
| Допустимая мощность (Вт) | 200 |
| Тип антенны | Панельная |
| Габариты | 312x55x188 мм |
| Гарантия | 24 мес |
| Бренды | Kathrein |
| КСВ | не хуже 2 |
| Оператор связи | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM, Киевстар 3G UMTS, Vodafone 3G UMTS, Lifecell 3G UMTS, ТриМоб 3G UMTS, Интертелеком, PeopleNet, Lifecell 3G UMTS, Киевстар 4G LTE, Vodafone 4G LTE, Lifecell 4G LTE |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +40 °C |
| Страна производитель | Германия |
| Вес | 0.8 кг |
| Стандарт связи | GSM 900, EGSM 900, GSM 1800, 3G UMTS 2000, CDMA 800, LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2100 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Скачать
С этим товаром покупают
Может быть вам интересно

