Опис
Характеристики
Відгуки (0)
Огляд
NOVATEL MiFi 8800- це високопродуктивний мобільний 3G/4G Wi-Fi роутер із зовнішніми антенами. Максимальна робоча швидкість мережі LTE Advanced- до 1,2 Гбіт/сек (передача даних - до 150 Мбіт/сек).
Характеристики
| Частота 4G | LTE 900, LTE 1800, LTE 2600 |
| Готові комплекти | Так |
| Для авто | Так |
| Підтримка PoE | Немає |
| тип обладнання | Роутер, Роутер, Антена |
| Бездротові можливості WiFi | 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Частота роботи Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Бренди | Novatel |
| Клас захисту | IP67 |
| Стандарт зв'язку | GSM 900, EGSM 900, GSM 1800, 3G UMTS 2000, 3G UMTS 900, LTE 2600, LTE 800, LTE 1800 |
| Колір | сірий |
| Вага | 152 |
Відгуки
Залиште відгук про цей товар першим!
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
MiFi 8800/8000 NOVATEL Мобільний 3G/4G Wi-Fi роутер з Power Bank та входом для MIMO антени | 144,000 UAH 2,800 UAH | 1 | |
|
Планшет антена R-Net MIMO 2*2 824-2700 мГц, 3G (UMTS), 4G (LTE), 4.5G (LTE-Advanced Pro) 17 дб | 1,845 UAH 1,620 UAH | 1 | |
|
Кабель коаксіальний Одескабель F690 Cu (мідь) | 13.5 UAH | 20 | |
|
F коннектор для кабеля RG-6 (Дюймовая внутреняя резьба) | 5.9 UAH | 4 | |
|
Пігтейл TS9-F (female) - кабельна збірка | 130 UAH | 2 |
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
MiFi 8800/8000 NOVATEL Мобільний 3G/4G Wi-Fi роутер з Power Bank та входом для MIMO антени | 144,000 UAH 2,800 UAH | 1 | |
|
3G-4G антена Стріла MIMO 1700-2170 Мгц 20 дБ | 2,025 UAH 1,800 UAH | 1 | |
|
Кабель коаксіальний Одескабель F690 Cu (мідь) | 13.5 UAH | 20 | |
|
Пігтейл TS9-F (female) - кабельна збірка | 130 UAH | 2 | |
|
F коннектор для кабеля RG-6 (Дюймовая внутреняя резьба) | 5.9 UAH | 4 |
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
MiFi 8800/8000 NOVATEL Мобільний 3G/4G Wi-Fi роутер з Power Bank та входом для MIMO антени | 144,000 UAH 2,800 UAH | 1 | |
|
Кабель коаксіальний Одескабель F690 Cu (мідь) | 13.5 UAH | 20 | |
|
4G LTE антена MIMO панельна RNet 1700-2700 МГц 17 ДБ (Lifecell, Vodafone, Lifecell) | 1,350 UAH | 1 | |
|
Пігтейл TS9-F (female) - кабельна збірка | 130 UAH | 2 | |
|
F коннектор для кабеля RG-6 (Дюймовая внутреняя резьба) | 5.9 UAH | 4 |
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
MiFi 8800/8000 NOVATEL Мобільний 3G/4G Wi-Fi роутер з Power Bank та входом для MIMO антени | 144,000 UAH 2,800 UAH | 1 | |
|
3G /4G LTE Антена "Стріла" 1700-2700 МГц Lifecell, Vodafone, Київстар (F-male коннектор) | 1,485 UAH 1,350 UAH | 1 | |
|
Кабель коаксіальний Одескабель F690 Cu (мідь) | 13.5 UAH | 10 | |
|
Пігтейл TS9-F (female) - кабельна збірка | 130 UAH | 1 |
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
MiFi 8800/8000 NOVATEL Мобільний 3G/4G Wi-Fi роутер з Power Bank та входом для MIMO антени | 144,000 UAH 2,800 UAH | 1 | |
|
Панельна мультидіапазонна MIMO антена PM4G CRC9 /TS9 /SMA 3G-4G (Тип коннектора CRC9) | 500 UAH | 1 |
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
MiFi 8800/8000 NOVATEL Мобільний 3G/4G Wi-Fi роутер з Power Bank та входом для MIMO антени | 144,000 UAH 2,800 UAH | 1 | |
|
Anteniti LTE MIMO 2 * 24 дБі (двухканальное посилення сигналу) | 1,665 UAH 1,485 UAH | 1 | |
|
Кабель коаксіальний Одескабель RG-58 A/U мідь (1 метр) | 38 UAH | 20 | |
|
Пігтейл TS9-F (female) - кабельна збірка | 130 UAH | 2 | |
|
F коннектор для кабеля RG-6 (Дюймовая внутреняя резьба) | 5.9 UAH | 2 |
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
MiFi 8800/8000 NOVATEL Мобільний 3G/4G Wi-Fi роутер з Power Bank та входом для MIMO антени | 144,000 UAH 2,800 UAH | 1 | |
|
Панельна вулична 4G антена Sota MIMO DP9 (N female) | 2,655 UAH 1,350 UAH | 1 | |
|
Кабель коаксіальний Одескабель RG-58 A/U мідь (1 метр) | 38 UAH | 20 | |
|
Пігтейл TS9-F (female) - кабельна збірка | 130 UAH | 2 | |
|
F коннектор для кабеля RG-6 (Дюймовая внутреняя резьба) | 5.9 UAH | 2 |
З цим товаром купують
Може бути вам цікаво

