Описание
Характеристики
Отзывы (4)
Скачать
Обзор
Готовый комплект DCS-1800 репитера MyCell SD1800
Комплект для самостоятельной установки в помещениях площадью до 300 кв.м. Коэффициент усиления 65 дБ. Данный комплект актуален для небольших загородных домов и офисов.
Сотовый усилитель GSM сигнала MyCell SD1800 предназначен для усиления GSM сигнала DCS1800 Мгц, где его уровень недостаточен для уверенной работы мобильных телефонов. Простота установки и настройки.

Купить сотовый усилитель gsm 1800 в Киеве, заказать монтаж и настройку по всей территории Украины.
Характеристики
| Количество диапазонов | Однодиапазонный |
| Частота | 1800 |
| Готовые комплекты | Да |
| Max выходная мощность (мВт) | 76-200 |
| Регулировка | ALC - автоматическая регулировка мощности |
| Оператор связи | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM, Киевстар 4G LTE, Vodafone 4G LTE, Lifecell 4G LTE |
| Площадь покрытия | до 300 м.кв. |
| Стандарт связи | GSM 1800 |
| Тип ретранслятора | Широкополосный GSM 1800 |
| Рабочий диапазон частот UpLink | 1710-1785 |
| Рабочий диапазон частот DownLink | 1805-1880 |
| Коэффициент усиления UpLink | 60 |
| Коэффициент усиления DownLink | 65 |
| Максимальная выходная мощность UpLink | 17 дБм |
| Максимальная выходная мощность DownLink | 20 дБм (100 мВт) |
| Регулировка усиления | н/д |
| КСВ | не более 2 |
| Диапазон автоматической регулировки мощности | н/д |
| Неравномерность АЧХ | ±4 дБ |
| Максимально допустимый уровень входного сигнала | -30 дБм |
| Степень защиты (Ingress Protection Rating) | IP40 |
| Коэффициент шума | не более 7 дБ |
| ВЧ разъем | N-female (розетка) |
| Диапазон рабочих температур | +5…+40°С |
| Питание | AC 100-240V 50/60Hz / DC 5V |
| Потребляемая мощность | не более 10 Вт |
| Размер | 145x100x20 |
| Вес | 5 кг |
| Длина кабеля | 10 м |
| Гарантия | 12 мес |
| Бренды | mycell |
| Страна производитель | Чехия |
Отзывы
Скачать
Руководство по эксплуатации GSM репитера MyCell SD1800 (EN) в PDF формате (9.7 Мб)
Руководство по эксплуатации GSM репитера MyCell SD1800 (RU) в PDF формате (9.6 Мб)
| Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
|
MyCell SD1800 | 7 965 UAH 7 566,75 UAH | 1 | |
|
Антенна Yagi DCS 1800 12 дБ | 1 215 UAH 1 154,25 UAH | 1 | |
|
Круговая GSM антенна АШ-5 1800 Мгц | 405 UAH 384,75 UAH | 1 | |
|
Кабельный пигтейл SYWV-50-5 N-male/N-male 10 метров | 765 UAH 726,75 UAH | 1 |
| Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
|
MyCell SD1800 | 7 965 UAH 7 407,45 UAH | 1 | |
|
Внешняя панель Picocell AP-700/2700-7/9OD (Белый цвет (по умолчанию)) | 1 350 UAH 1 255,50 UAH | 1 | |
|
Внутренняя панель Picocell AP-800/2700-7/9ID long N-male | 1 530 UAH 1 422,90 UAH | 1 | |
|
Внутренняя панель Picocell AP-800/2700-7/9ID | 1 440 UAH 1 339,20 UAH | 1 | |
|
Кабель RG-8 RF LLC-CCA 50 Ом (Розничная цена (до 100 м)) | 78,75 UAH 73,24 UAH | 20 | |
|
PicoCoupler 1/2 698-2700 Мгц | 1 350 UAH 1 255,50 UAH | 1 | |
|
Адаптер ВЧ N male - N male типа N-311 | 126 UAH 117,18 UAH | 1 | |
|
N-male для RG-8 (обжим) | 155,25 UAH 144,38 UAH | 6 |
| Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
|
MyCell SD1800 | 7 965 UAH 7 566,75 UAH | 1 | |
|
Антенна Yagi DCS 1800 12 дБ | 1 215 UAH 1 154,25 UAH | 1 | |
|
Круговая GSM антенна АШ-5 1800 Мгц | 405 UAH 384,75 UAH | 1 | |
|
Кабель RG-8 RF LLC-CCA 50 Ом (Розничная цена (до 100 м)) | 78,75 UAH 74,81 UAH | 10 | |
|
Разъем ВЧ N-male для кабеля RG-8 (Коннектор в сборе) | 167,74 UAH 159,35 UAH | 2 |
| Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
|
MyCell SD1800 | 7 965 UAH 7 566,75 UAH | 1 | |
|
Внешняя панель Picocell AP-700/2700-7/9OD (Белый цвет (по умолчанию)) | 1 350 UAH 1 282,50 UAH | 1 | |
|
Внутренняя панель Picocell AP-800/2700-7/9ID long N-male | 1 530 UAH 1 453,50 UAH | 1 | |
|
Кабель RG-8 RF LLC-CCA 50 Ом (Розничная цена (до 100 м)) | 78,75 UAH 74,81 UAH | 10 | |
|
Разъем ВЧ N-male для кабеля RG-8 (Коннектор в сборе) | 167,74 UAH 159,35 UAH | 2 |


Fusters