Мультистандартний стільниковий 2G/3G/4G репітер з функцією ALC (автоматичне регулювання). Двоканальний підсилювач з можливістю ручного регулювання та площею покриття до 800 м.кв.
Оператори: Київстар, Vodafone та Lifecell. Для встановлення на будь-яких об'єктах.
| Кількість діапазонів | Двухдиапазонный |
| Частота | 900/2100 |
| Готові комплекти | Да |
| Max вихідна потужність (мВт) | 76-200 |
| Середній час напрацювання на відмову (MTBF) | > 50000 часов |
| Регулювання | ALC - автоматическая регулировка мощности |
| Оператор зв'язку | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM, Киевстар 3G UMTS, Vodafone 3G UMTS, Lifecell 3G UMTS, ТриМоб 3G UMTS, Киевстар 4G LTE, Vodafone 4G LTE, Lifecell 4G LTE |
| Площа покриття | до 500 м.кв. |
| Стандарт зв'язку | GSM 900, EGSM 900, 3G UMTS 2000, LTE 900 |
| Тип ретранслятора | Широкополосный 900/2000 |
| Робочий діапазон частот UpLink | 925-960 / 2110-2170 МГц |
| Робочий діапазон частот DownLink | 880-915 / 1920-1980 МГц |
| Коефіцієнт посилення UpLink | 65±2 дБ |
| Коефіцієнт посилення DownLink | 70±3 дБ |
| Максимальна вихідна потужність UpLink | 20±2 дБм |
| Максимальна вихідна потужність DownLink | 23 дБм |
| КСХ | не более 2.5 |
| Нерівномірність АЧХ | ±6 дБ |
| Максимально допустимий рівень вхідного сигналу | н/д |
| Ступінь захисту (Ingress Protection Rating) | IP40 |
| Коефіцієнт шуму | не более 8 дБ |
| ВЧ роз'єм | N-Female |
| Діапазон робочих температур | -10…+40°С |
| Живлення | DC: 12В, 2.0 А |
| Споживана потужність | не более 36 Вт |
| Розмір | 180х118х17 мм |
| Вага | 0,9 кг |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Бренди | Lintratek |
| Країна виробник | Китай |
| Тип роз'єму | N female |
| Колір | белый |
Залиште відгук про цей товар першим!
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
Підсилювач сигналу Lintratek AA23-GDW 900/1800/2100 МГц | 6,880 UAH 5,891 UAH | 1 | |
|
Зовнішня спрямована антена GSM /DCS /3G AL-700 /2700-8 | 1,500 UAH | 1 | |
|
Купольна антена Sota 3G 4G LTE AO-700/2700-3 Long | 1,247 UAH | 1 | |
|
Кабельний пігтейл SYWV-50-5 N-male /N-male 10 метрів | 860 UAH 731 UAH | 1 |
| Зображення | Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
|
Підсилювач сигналу Lintratek AA23-GDW 900/1800/2100 МГц | 6,880 UAH 5,891 UAH | 1 | |
|
Зовнішня спрямована антена GSM /DCS /3G AL-700 /2700-8 | 1,500 UAH | 1 | |
|
Купольна антена Sota 3G 4G LTE AO-700/2700-3 Long | 1,247 UAH | 1 | |
|
Кабельний пігтейл SYWV-50-5 N-male/N-male 15 метрів | 989 UAH 903 UAH | 1 |