Мультистандартный сотовый 2G/4G репитер с функцией ALC (автоматическая регулировка).
Комплект готовый к установке: репитер, антенны, адаптеры.
GSM 900 + 4G LTE 900 + GSM 1800 + 4G LTE 1800
| Количество диапазонов | Двухдиапазонный |
| Частота | 900/1800 |
| Готовые комплекты | Да |
| Автомобильные | Да |
| Max выходная мощность (мВт) | 76-200 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | > 50000 часов |
| Регулировка | ALC - автоматическая регулировка мощности |
| Оператор связи | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM, Киевстар 4G LTE, Vodafone 4G LTE, Lifecell 4G LTE |
| Площадь покрытия | до 800 м.кв. |
| Стандарт связи | GSM 900, GSM 1800, GSM 900/1800, 3G UMTS 900, LTE 900, LTE 1800 |
| Тип ретранслятора | Широкополосный GSM 900/1800 |
| Рабочий диапазон частот UpLink | 925-960 / 1805-1880 МГц |
| Рабочий диапазон частот DownLink | 880-915 / 1710-1785 МГц |
| Коэффициент усиления UpLink | 65±2 дБ |
| Коэффициент усиления DownLink | 70±3 дБ |
| Максимальная выходная мощность UpLink | 20±2 дБм |
| Максимальная выходная мощность DownLink | 23 дБм |
| КСВ | не более 2.5 |
| Неравномерность АЧХ | ±6 дБ |
| Максимально допустимый уровень входного сигнала | н/д |
| Степень защиты (Ingress Protection Rating) | IP40 |
| Коэффициент шума | не более 8 дБ |
| ВЧ разъем | N-Female |
| Диапазон рабочих температур | -10…+40°С |
| Питание | DC: 12В, 2.0 А |
| Потребляемая мощность | не более 36 Вт |
| Размер | 180х118х17 мм |
| Вес | 0,9 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Бренды | Lintratek |
| Страна производитель | Китай |
| Тип разъёма | N female |
| Цвет | белый |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
|
Усилитель сигнала Lintratek KW23C-GD | 5 848 UAH 5 590 UAH | 1 | |
|
Мультидиапазонная антенна на магните Car3M для авто 800-2700 Мгц (N-male) | 1 333 UAH 1 075 UAH | 1 | |
|
GSM антенна Gamma GSM 900/1800 SMA-male (1,5 метра кабеля) | 215 UAH | 1 | |
|
Переходник N male - SMA female | 180,60 UAH | 1 | |
|
Адаптер в авто 12 V - штекер питания 5.5/2.1 мм | 258 UAH 301 UAH | 1 |