Кругова антена AWP 900/1800/2100 - всенаправленная антена зпосиленням в 2 дБ для поширення сигналу мобільного зв'язку. Антена кругова AWP 900/1800/2100 призначена для прийому і передачі GSM сигналу на частотах 900/1800 і 3G 2100 МГц.

| Antenna | Частотний діапазон | 700-950 /1710-2170 /2300-2690 МГц |
| поляризація | лінійна | |
| посилення | 2 dBi (Zenith) | |
| V.S.W.R | <2.0 | |
| опір | 50 Ом | |
| Mechanical | Cable | RG174 - 3 м |
| Connector | SMA | |
| Radome Material | ABS | |
| Environmental | Operating Temperature | -40 ~ +85 |
| Relative Humidity | Up to 95% | |
| Ingress Protection | IP67 (exclude cable outlet) | |
| Vibration | 10 to 55Hz with 1.5 mm amplitude 2 hours | |
| Environmentally Friendly | ROHS Compliant |

Антена сумісна з більшістю видами репитеров і стаціонарних терміналів.
Призначення: посилення мобільного зв'язку Київстар, МТС, Лайф.
| Робочий діапазон частот, МГц | 890-960/1710-1880/1920-2170 МГц |
| Підсилення, дБ | 2 |
| Поляризація | вертикальная |
| Роз'єм ВЧ | SMA male |
| Вхідний опір (Ом) | 50 |
| Частота 4G | LTE 900, LTE 1800 |
| Коефіціент посилення | от 1 до 5 дБ |
| Місце встановлення | Помещение, Улица |
| Сектор випромінювання у вертикальній площині, градуси | 80 |
| Сектор випромінювання в горизонтальній площині, градуси | 360 |
| Клас захисту | IP30 |
| Допустима потужність (Вт) | 50 |
| Тип антени | Штыревая |
| Габарити | 20x180 мм |
| Гарантія | 24 мес |
| Бренди | sota |
| КСХ | не хуже 2 |
| Оператор зв'язку | Киевстар 2G GSM |
| Діапазон робочих температур | от -40 до +85 °C |
| Країна виробник | Тайвань |
| Стандарт зв'язку | GSM 900 |
Залиште відгук про цей товар першим!