?
Решил приобрести данную антенну. Какие-дополнительные разьемы/переходники мне понадобятся для подключения ее к кабелю рж8? Спасибо
Спрямована панельна антена KATHREIN - антена, яка працює в діапазоні частот806-960 Мгц.
Коефіцієнт посилення антени -15 дБ.
Тип роз'єму ВЧ - 7/16 DIN.
Основні характеристики Kathrein 739632:
| частота | 806 - 880 | 880 - 960 |
| поляризація | + 45 °, -45 ° | + 45 °, -45 ° |
| посилення | 2 x 14.5 dBi | 2 x 15 dBi |
| діаграма | Горизонт: 68 ° Вертикаль: 16 ° | Горизонт: 65 ° Вертикаль: 15 ° |
| Електричний кут нахилу | 6 °, фіксований | 6 °, фіксований |
| ізоляція | > 30 dB | > 32 dB |
| Опір,? | 50 Ом | 50 Ом |
| КСВ | < 1.5 | < 1.5 |
| Максимальна вхідна потужність | 600 Вт | 600 Вт |
| Робочий діапазон частот, МГц | 806-960 |
| Підсилення, дБ | 15 |
| Поляризація | вертикальная |
| Роз'єм ВЧ | DIN 7-16 Female |
| Вхідний опір (Ом) | 50 |
| Частота 4G | LTE 800, LTE 900 |
| Коефіціент посилення | от 15 до 19 дБ |
| Місце встановлення | Улица |
| Тип кріплення | на стену |
| Допустима потужність (Вт) | 50 |
| Тип антени | Панельная |
| Габарити | 1296x262x116 мм |
| Гарантія | 24 мес |
| Бренди | Kathrein |
| КСХ | не хуже 1,5 |
| Оператор зв'язку | Киевстар 2G GSM |
| Діапазон робочих температур | от -30 до +80 °C |
| Країна виробник | Германия |
| Вага | 11 кг |
| Стандарт зв'язку | GSM 900 |
Скачать спецификацию на антенну Kathrein 739 632 в PDF формате