Описание
Диэлектрик кабелей серии SYWV-50 выполнен из вспененного полиэтилена. Этот кабель обычно применяется в качестве фидерного антенного кабеля для мобильной или радиосвязи, пигтейлов на узлах базовой станции и т.д.
Спецификация
Specifications - структура (мм)
| Structure | SYWV-50-3 | SYWV-50-4 | SYWV-50-5 | SYWV-50-7 | SYWV-50-9 | SYWV-50-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний проводник | 1.02 | 1.40 | 1.80 | 2.60 | 3.20 | 3.50 |
| Диэлектрик | 3.00 | 3.80 | 5.00 | 7.30 | 9.00 | 10.00 |
| Внешний проводник | 3.70 | 4.50 | 5.70 | 8.30 | 10.00 | 11.00 |
| Оболочка | 5.00 | 6.10 | 7.50 | 10.20 | 12.40 | 13.30 |
Specifications - Electrical Characteristics
| Item | SYWV-50-3 | SYWV-50-4 | SYWV-50-5 | SYWV-50-7 | SYWV-50-9 | SYWV-50-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Resistance (ohm/km) | Inner Conductor | 24.00 | 12.10 | 6.92 | 3.34 | 2.21 | 1.82 |
| Outer Conductor | 13.50 | 12.76 | 10.50 | 11.10 | 7.50 | 7.10 | |
| Insulation Resistance MΩ·km | 5000 | ||||||
| Dielectric Strength (kv) | 1.6 | ||||||
| Velocity of Propagation | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | |
| Impedance (ohm) | 50±2 | ||||||
| VSWR | ≤1.2 | ||||||
| Withstand Voltage (V DC) | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | |
| Capacitance (pF/m) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Spark-over Voltage (V DC) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
Specifications - Затухание (dB/100м)
| Частота (MHz) | SYWV-50-3 | SYWV-50-4 | SYWV-50-5 | SYWV-50-7 | SYWV-50-9 | SYWV-50-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 7.8 | 5.8 | 4.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 |
| 100 | 11.5 | 8.4 | 6.7 | 4.8 | 4.1 | 3.5 |
| 150 | 13.0 | 10.0 | 7.8 | 5.8 | 4.7 | 4.2 |
| 200 | 14.7 | 11.5 | 9.1 | 6.7 | 5.5 | 4.8 |
| 280 | 17.2 | 12.9 | 10.2 | 8.8 | 6.6 | 5.8 |
| 350 | 19.5 | 16.5 | 12.2 | 8.9 | 7.5 | 6.6 |
| 400 | 21.5 | 17.5 | 13.0 | 9.6 | 7.9 | 7.0 |
| 500 | 23.7 | 18.5 | 14.5 | 10.4 | 8.8 | 7.8 |
| 600 | 25.3 | 20.3 | 16.2 | 11.8 | 9.7 | 8.9 |
| 800 | 30.2 | 23.6 | 18.9 | 14.1 | 11.7 | 10.8 |
| 900 | 31.8 | 24.5 | 20.3 | 14.8 | 12.2 | 11.3 |
| 1000 | 32.7 | 21.5 | 26.5 | 15.6 | 13.6 | 12.3 |
| 1200 | 36.5 | 28.3 | 23.5 | 17.4 | 15.7 | 14.2 |
| 1500 | 41.0 | 33.5 | 25.0 | 19.2 | 17.5 | 15.6 |
| 1800 | 44.6 | 36.7 | 30.7 | 22.0 | 19.2 | 16.9 |
| 1900 | 47.4 | 37.9 | 31.8 | 22.4 | 19.7 | 17.2 |
| 2000 | 49.5 | 38.7 | 32.3 | 22.4 | 19.7 | 17.2 |
| 2100 | 50.4 | 39.6 | 33.6 | 24.7 | 21.9 | 18.4 |
| 2400 | 54.0 | 42.9 | 35.6 | 26.9 | 22.7 | 19.6 |
| 2800 | 58.7 | 47.4 | 39.4 | 29.1 | 24.8 | 21.6 |
| 3000 | 61.5 | 48.6 | 40.9 | 30.7 | 25.9 | 22.5 |

