Антенна секторная INT 2400/5100-65-14/14 для диапазонов 2.4 Ггц и 5.8 Ггц от украинского производителя "Ремпобуттехніка" (Тернополь). По сути в одном корпусе размещены две антенны INT 2400 65-14 и INT 5100 65-14.

Сфера применнения:
| Тип | Секторная |
| Коэффициент усиления | 14.0 (dBi) |
| Рабочие диапазоны частот | 2350-2500/5100-5800 МГц |
| Ширина диаграммы направленности на уровне -3dB [°] по горизонтали. | 60 |
| Ширина диаграммы направленности на уровне -3dB [°] по вертикали. | 60 |
| Электрический наклон вниз [deg] | 4/2 |
| Тип поляризации | Двойная (V+H) |
| Коэффициент стоячей волны | ≤1.5 |
| Сопротивление [Ω] | 50 |
| Максимальная мощность [Вт] | 20 |
| Тип коннекторов | RP-SMA (Male) х 2 / RP-SMA (Male) х 2 |
| Поддержка стандарта АС | нет |
| Рабочая температура | -40.0 - +60 (°С) |
| Размеры (ВхДхШ) [мм] | 620х286х90 ± 2мм |
| Вес | 4.85 кг (не учитывая комплект крепления) |
| Рабочая скорость ветра | 160 [mph] |
| Drone | Рекомендовано для Дронів |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 5100-5800, 2350-2500 |
| Усиление, дБ | 14 |
| MIMO | 2x2 |
| Поляризация | вертикальная/горизонтальная |
| Разъём ВЧ | N-Female |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| Готовые комплекты | Да |
| Частота работы Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Коэффициент усиления | от 11 до 14 дБ |
| Место установки | Улица |
| Тип крепления | на стену, на кронштейн/мачту |
| Класс защиты | IP65 |
| Допустимая мощность (Вт) | 20 |
| Тип антенны | Панельная |
| Габариты | 620х286х90 мм |
| Гарантия | 24 мес |
| Бренды | sota |
| КСВ | не хуже 1,5 |
| Оператор связи | Wi-Fi |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +60 °C |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 4.85 кг |
| Цвет | серый |
| ВЧ разъем | N-female (розетка) |
| Тип разъёма | N female |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
