Собственно решили провести измерения потерь в кабеле 1/2". В качестве испытуемого был фидер Hengxin HCTAY(Z)-50-12. Мы взяли заводскую картонную коробку с бухтой в 200 метров. Нарезали коннектора N-типа и приступили к замерам.
В конце видео приложены изображения с немного отличными результаты измерений от полученных в основном видео. На доли десятых параметры улучшились показатели в результате аналогичных замеров без использования адаптера N-female to N/female. Мы использовали короткозамкнутую калибровочную нагрузку N-female типа OSLN50A-8 Anritsu как на фото ниже.

Вот эти результаты. Четыре маркера M1, M2, M3, M4. Сразу, стоит отметить, что полученные результаты соответствуют заявленным производителем.
- M1 - 900 Мгц получили затухание 14.25 dB
- M2 - 1800 Мгц получили затухание 18.69 dB
- M3 - 21000 Мгц получили затухание 15.13 dB
- M4 - 2600 Мгц получили затухание 16.24 dB

Характеристики кабеля от производителя:
-50-12-1.png)
| Маркер | Частота (Мгц) | Значение затухания, dB (200 метров кабеля с коннекторами) |
| M1 | 900 | 14,2572420965446 |
| M2 | 1800 | 18,7403659519692 |
| M3 | 2100 | 15,0860267902709 |
| M4 | 2600 | 16,2479962774568 |
Ниже приведена таблица со значениями затухания по всему частотному диапазон 800-2700 Мгц.
Напоминаем, что длина кабеля - 200 метров.
| Частота (Мгц) | Потери в кабеле (dB/200 м) |
| 800 | 12,5876182542684 |
| 807,364341085271 | 24,9969674682515 |
| 814,728682170543 | 13,3150271789717 |
| 822,093023255814 | 12,2265078894789 |
| 829,457364341085 | 13,1517487332833 |
| 836,821705426357 | 17,2515697740044 |
| 844,186046511628 | 11,9335423425472 |
| 851,550387596899 | 13,6852467582382 |
| 858,914728682171 | 10,6561419112463 |
| 866,279069767442 | 15,9184352426408 |
| 873,643410852713 | 10,8135540395555 |
| 881,007751937984 | 20,6541182258417 |
| 888,372093023256 | 11,4100832140374 |
| 895,736434108527 | 18,1776025450693 |
| 903,100775193798 | 11,406070861254 |
| 910,46511627907 | 15,251593661248 |
| 917,829457364341 | 11,2354995532215 |
| 925,193798449612 | 18,7508316561694 |
| 932,558139534884 | 11,4857771294565 |
| 939,922480620155 | 16,0819793077986 |
| 947,286821705426 | 12,5875211376764 |
| 954,651162790698 | 16,2847985383303 |
| 962,015503875969 | 13,0766722738852 |
| 969,37984496124 | 15,645723817606 |
| 976,744186046512 | 12,3953618048271 |
| 984,108527131783 | 13,9141208684163 |
| 991,472868217054 | 17,0812487489119 |
| 998,837209302326 | 11,7004700546272 |
| 1006,2015503876 | 13,8942218464332 |
| 1013,56589147287 | 13,5826134606261 |
| 1020,93023255814 | 13,3429205712129 |
| 1028,29457364341 | 13,7240905079748 |
| 1035,65891472868 | 15,962316703473 |
| 1043,02325581395 | 13,6030179515931 |
| 1050,38759689922 | 15,1315592868478 |
| 1057,7519379845 | 14,0918506604429 |
| 1065,11627906977 | 19,2874012580204 |
| 1072,48062015504 | 12,4194349974989 |
| 1079,84496124031 | 14,6341777863592 |
| 1087,20930232558 | 13,1960590632824 |
| 1094,57364341085 | 16,7912116541389 |
| 1101,93798449612 | 13,6143642075919 |
| 1109,3023255814 | 20,0217521948183 |
| 1116,66666666667 | 12,7380388501208 |
| 1124,03100775194 | 14,8229740658863 |
| 1131,39534883721 | 14,8408715631254 |
| 1138,75968992248 | 22,7034251342403 |
| 1146,12403100775 | 15,8945504702531 |
| 1153,48837209302 | 14,7103555582817 |
| 1160,85271317829 | 12,9691451765282 |
| 1168,21705426357 | 16,0888681021853 |
| 1175,58139534884 | 14,0728010102703 |
| 1182,94573643411 | 14,8549951787425 |
| 1190,31007751938 | 12,8494048023642 |
| 1197,67441860465 | 16,0141228929014 |
| 1205,03875968992 | 15,0575761294995 |
| 1212,40310077519 | 12,8024444783869 |
| 1219,76744186047 | 12,4866165787518 |
| 1227,13178294574 | 13,2218559289321 |
| 1234,49612403101 | 10,9699631542144 |
| 1241,86046511628 | 16,5658183772672 |
| 1249,22480620155 | 14,4834199331341 |
| 1256,58914728682 | 12,2088393738464 |
| 1263,95348837209 | 14,6042997241669 |
| 1271,31782945736 | 14,0314662990035 |
| 1278,68217054264 | 15,9980888253544 |
| 1286,04651162791 | 14,2442067534951 |
| 1293,41085271318 | 15,9555735395804 |
| 1300,77519379845 | 16,8507205981948 |
| 1308,13953488372 | 21,2453694298168 |
| 1315,50387596899 | 14,3076604788522 |
| 1322,86821705426 | 24,2364087429593 |
| 1330,23255813953 | 12,7117908650713 |
| 1337,59689922481 | 16,0167294830083 |
| 1344,96124031008 | 14,9659244179258 |
| 1352,32558139535 | 25,0230052822893 |
| 1359,68992248062 | 13,5062949350352 |
| 1367,05426356589 | 17,626337743139 |
| 1374,41860465116 | 11,6459124287611 |
| 1381,78294573643 | 21,3277243312518 |
| 1389,14728682171 | 11,9876071038013 |
| 1396,51162790698 | 18,4974678646266 |
| 1403,87596899225 | 14,1172148023529 |
| 1411,24031007752 | 17,9996865913476 |
| 1418,60465116279 | 10,9498121040794 |
| 1425,96899224806 | 16,4163496927894 |
| 1433,33333333333 | 14,3556657003807 |
| 1440,6976744186 | 17,7273977670519 |
| 1448,06201550388 | 13,7754562493847 |
| 1455,42635658915 | 15,1436045284385 |
| 1462,79069767442 | 14,0640659221062 |
| 1470,15503875969 | 14,5904947634135 |
| 1477,51937984496 | 14,7960720252876 |
| 1484,88372093023 | 16,1399556340081 |
| 1492,2480620155 | 14,2137290176707 |
| 1499,61240310078 | 16,320449428173 |
| 1506,97674418605 | 15,0039251923465 |
| 1514,34108527132 | 13,6760896544004 |
| 1521,70542635659 | 16,792748345409 |
| 1529,06976744186 | 14,7577588582605 |
| 1536,43410852713 | 13,4439535857532 |
| 1543,7984496124 | 15,0792588342846 |
| 1551,16279069767 | 17,4905678039812 |
| 1558,52713178295 | 12,0003320516142 |
| 1565,89147286822 | 14,9160742476256 |
| 1573,25581395349 | 14,0928819152977 |
| 1580,62015503876 | 18,2462590314669 |
| 1587,98449612403 | 13,6221606262792 |
| 1595,3488372093 | 15,5776481059521 |
| 1602,71317829457 | 16,8599964371045 |
| 1610,07751937984 | 17,4151403209412 |
| 1617,44186046512 | 14,3262050626593 |
| 1624,80620155039 | 17,7701122053905 |
| 1632,17054263566 | 13,9866355219658 |
| 1639,53488372093 | 13,4867352390142 |
| 1646,8992248062 | 14,0694756563476 |
| 1654,26356589147 | 15,2879616036485 |
| 1661,62790697674 | 15,2328845965992 |
| 1668,99224806202 | 19,4260045965909 |
| 1676,35658914729 | 16,2387254869289 |
| 1683,72093023256 | 12,0544130216357 |
| 1691,08527131783 | 16,7287186296507 |
| 1698,4496124031 | 16,9620638818615 |
| 1705,81395348837 | 14,2461695333727 |
| 1713,17829457364 | 12,9220550830446 |
| 1720,54263565891 | 13,9427691220818 |
| 1727,90697674419 | 13,0169625768883 |
| 1735,27131782946 | 16,0778342118565 |
| 1742,63565891473 | 21,6722951022555 |
| 1750 | 20,1272503778529 |
| 1757,36434108527 | 14,4133029793573 |
| 1764,72868217054 | 13,6519462405743 |
| 1772,09302325581 | 14,2671695370831 |
| 1779,45736434109 | 13,9517564048826 |
| 1786,82170542636 | 14,5322699406731 |
| 1794,18604651163 | 14,5758534309056 |
| 1801,5503875969 | 19,8509026242529 |
| 1808,91472868217 | 19,9853286426089 |
| 1816,27906976744 | 15,9991318117819 |
| 1823,64341085271 | 22,2564525756231 |
| 1831,00775193798 | 14,8449389421959 |
| 1838,37209302326 | 15,8500700888213 |
| 1845,73643410853 | 14,3461460978123 |
| 1853,1007751938 | 13,6118440781304 |
| 1860,46511627907 | 12,7075291877073 |
| 1867,82945736434 | 13,7881853464778 |
| 1875,19379844961 | 12,3663216478453 |
| 1882,55813953488 | 13,7714692354369 |
| 1889,92248062016 | 14,4961095080691 |
| 1897,28682170543 | 13,8313971744139 |
| 1904,6511627907 | 12,9788846894743 |
| 1912,01550387597 | 14,7304260305257 |
| 1919,37984496124 | 12,1866015355025 |
| 1926,74418604651 | 13,1242800088756 |
| 1934,10852713178 | 12,9516100506107 |
| 1941,47286821705 | 22,2799695260107 |
| 1948,83720930233 | 18,9693163561762 |
| 1956,2015503876 | 17,0059721973279 |
| 1963,56589147287 | 16,8104465680385 |
| 1970,93023255814 | 19,0331216580247 |
| 1978,29457364341 | 20,1822787927424 |
| 1985,65891472868 | 12,6344741384534 |
| 1993,02325581395 | 17,5331404245529 |
| 2000,38759689922 | 19,3258564823701 |
| 2007,7519379845 | 13,5622132068228 |
| 2015,11627906977 | 15,4345311346387 |
| 2022,48062015504 | 16,22225488346 |
| 2029,84496124031 | 14,8613895596445 |
| 2037,20930232558 | 14,4920993827729 |
| 2044,57364341085 | 11,9083983040001 |
| 2051,93798449612 | 17,3950009374327 |
| 2059,3023255814 | 17,1023125115028 |
| 2066,66666666667 | 12,6743090922572 |
| 2074,03100775194 | 13,861508141577 |
| 2081,39534883721 | 12,6658657670279 |
| 2088,75968992248 | 11,9645455917906 |
| 2096,12403100775 | 15,5242566899574 |
| 2103,48837209302 | 14,6916198805532 |
| 2110,85271317829 | 20,4562778976734 |
| 2118,21705426357 | 17,6948379529881 |
| 2125,58139534884 | 16,676902052237 |
| 2132,94573643411 | 17,5133207100613 |
| 2140,31007751938 | 15,3749592213806 |
| 2147,67441860465 | 16,6906687515372 |
| 2155,03875968992 | 16,5566462385895 |
| 2162,40310077519 | 14,5345903488881 |
| 2169,76744186047 | 14,2795804304795 |
| 2177,13178294574 | 13,4007405041787 |
| 2184,49612403101 | 13,8056567144695 |
| 2191,86046511628 | 12,8672137179193 |
| 2199,22480620155 | 12,5333113066452 |
| 2206,58914728682 | 14,6186423569401 |
| 2213,95348837209 | 13,6325955380866 |
| 2221,31782945736 | 16,7912724465972 |
| 2228,68217054264 | 16,3452812503065 |
| 2236,04651162791 | 14,0660610750857 |
| 2243,41085271318 | 18,9115954708956 |
| 2250,77519379845 | 17,1103199092895 |
| 2258,13953488372 | 15,0376928520827 |
| 2265,50387596899 | 16,8768879726468 |
| 2272,86821705426 | 17,5246475899299 |
| 2280,23255813953 | 14,871704710301 |
| 2287,59689922481 | 18,124632406805 |
| 2294,96124031008 | 18,0570087958637 |
| 2302,32558139535 | 29,5629682327192 |
| 2309,68992248062 | 15,3031156108878 |
| 2317,05426356589 | 16,9188523982778 |
| 2324,41860465116 | 13,6611654999289 |
| 2331,78294573643 | 13,8535588022901 |
| 2339,14728682171 | 13,8786600949491 |
| 2346,51162790698 | 13,4044492939135 |
| 2353,87596899225 | 15,0297354422257 |
| 2361,24031007752 | 11,6482696283881 |
| 2368,60465116279 | 15,8400666543724 |
| 2375,96899224806 | 15,41339099857 |
| 2383,33333333333 | 13,6937410351066 |
| 2390,6976744186 | 12,8139647001844 |
| 2398,06201550388 | 17,6348390938188 |
| 2405,42635658915 | 15,9629789164192 |
| 2412,79069767442 | 16,2532655717605 |
| 2420,15503875969 | 17,1206273619637 |
| 2427,51937984496 | 20,4015704628956 |
| 2434,88372093023 | 19,4294879100208 |
| 2442,2480620155 | 19,8216119791798 |
| 2449,61240310077 | 19,8116920909272 |
| 2456,97674418605 | 17,9465144278928 |
| 2464,34108527132 | 13,3825656299431 |
| 2471,70542635659 | 15,9496888983729 |
| 2479,06976744186 | 19,9062727216725 |
| 2486,43410852713 | 15,3255827720476 |
| 2493,7984496124 | 14,5368697224572 |
| 2501,16279069767 | 24,4499258609817 |
| 2508,52713178295 | 14,4375222578993 |
| 2515,89147286822 | 12,6442346677901 |
| 2523,25581395349 | 14,4065115598348 |
| 2530,62015503876 | 18,2311574885317 |
| 2537,98449612403 | 17,8812660816483 |
| 2545,3488372093 | 14,5169096417655 |
| 2552,71317829457 | 14,9537950414768 |
| 2560,07751937984 | 13,1716589024243 |
| 2567,44186046512 | 18,0835442368924 |
| 2574,80620155039 | 18,8859757060976 |
| 2582,17054263566 | 20,1638443039386 |
| 2589,53488372093 | 17,3592808054147 |
| 2596,8992248062 | 15,2811991539167 |
| 2604,26356589147 | 17,5773423223244 |
| 2611,62790697674 | 17,613925970553 |
| 2618,99224806202 | 16,458437799053 |
| 2626,35658914729 | 17,2205661463401 |
| 2633,72093023256 | 20,3206902677575 |
| 2641,08527131783 | 16,6015217432823 |
| 2648,4496124031 | 14,5486640857688 |
| 2655,81395348837 | 14,7322500936027 |
| 2663,17829457364 | 16,0746663497522 |
| 2670,54263565891 | 18,2642985763777 |
| 2677,90697674419 | 14,9999666495336 |
| 2685,27131782946 | 15,4589896911755 |
| 2692,63565891473 | 17,2981763624156 |
| 2700 | 13,8161945188076 |

