В таблице представлено сравнение характеристик всех анализаторов спектра Arinst
В линейке приборов Arinst есть 3 вида анализатора спектра:
- Arinst SSA - портативный анализатор спектра с автономным питанием
- Arinst SSA TG - портативный анализатор спектра с трекинг-генератором и автономным питанием
- Arinst SSA TG LC - настольный анализатор спектра с трекинг-генератором (без автономного питания)
| Характеристика | Arinst SSA | Arinst SSA TG | Arinst SSA TG LC |
|---|---|---|---|
| Отображаемый диапазон частот | 25—5999 MHz | 36—5990 MHz | 36—5990 MHz |
| Измеряемый диапазон частот | 25—5999 MHz | 36—3000 MHz | 36—3000 MHz |
| Динамический диапазон для 36—3000 МГц | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
| Динамический диапазон для 3000—4500 МГц | 65 dB | - | - |
| Динамический диапазон для 4500—5300 МГц | 55 dB | - | - |
| Динамический диапазон для 5300—5989 МГц | 50 dB | - | - |
| Максимальная полоса обзора | 1000 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz |
| Полоса пропускания ПЧ | 570 kHz, fixed | 250 kHz, fixed | 250 kHz, fixed |
| Скорость обзора в полосе 100 МГц | < 0.2 sec | < 0.3 sec | < 0.3 sec |
| Полка шума в полосе до 3000 МГц | < - 90 dBm | < -85 dBm | < -85 dBm |
| Полка шума в полосе 3000—4500 МГц | < -80 dBm | - | - |
| Полка шума в полосе 4500—5989 МГц | - 70 dBm | - | - |
| Волновое сопротивление | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
| КСВ в рабочем диапазоне частот | < 1,5 | < 1,5 | < 1,5 |
| Внутренний аттенюатор | 0—30 dB | 0—30 dB | 0—30 dB |
| Ошибка при аттенюации до 10 дБ | 2 dB | 2 dB | 2 dB |
| Ошибка при аттенюации от 10 до 20 дБ | 5 dB | 5 dB | 5 dB |
| Ошибка при аттенюации от 20 до 30 дБ | 8 dB | 8 dB | 8 dB |
| Выходная мощность трекинг-генератора | No | -15 … -25 dBm | -15 … -25 dBm |
| Точность отображения сигнала в пределах динамического диапазона | 2,0 dB | 2,0 dB | 2,0 dB |
| Максимальная входная мощность при аттенюаторе 0 дБ | 10 dBm | 10 dBm | 10 dBm |
| Максимальная входная мощность при аттенюаторе выше 20 дБ | +20 dBm | +20 dBm | +20 dBm |
| Максимальный входной измеряемый сигнал | +5 dBm | +10 dBm | +10 dBm |
| Максимальное постоянное напряжение на входе | 25 V | 25 V | 25 V |
| Максимальный потребляемый ток при работе от аккумулятора | 350 mA | 400 mA | No |
| Максимальный потребляемый ток при работе от USB | 500
mA
(with the charging on) |
500
mA
(with the charging on) |
350 mA |
| Аккумулятор | 1000 mAh | 2000 mAh | No |
| Время работы от аккумулятора | 1.5 h | 2 h | No |
| Время заряда аккумулятора | ~7 h | ~7 h | No |

